Setiap badan usaha yang akan melakukan pekerjaan Jasa Konstruksi di Indonesia, WAJIB memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi untuk digunakan sebagai tanda bukti adanya pengakuan formal atas kedalaman atau tingkat kompetensi beserta kemampuan usaha kontraktor atau jasa pelaksana konstruksi dan juga usaha dari jasa perencana ataupun pengawas dari konstruksi atau biasa disebut konsultan.
Sehingga SBU terbagi menjadi 3 Kategori yaitu :
Dalam pengambilan klasifikasi konstruksi yang di inginkan setiap Badan Usaha WAJIB merunut pada KBLI yang tercantum pada akta perusahaan dan NIB berbasis RBA (OSS).
Dalam proses nya pun di butuhkan beberapa dokumen terkait sebagai persyaratan seperti Laporan Audit KAP yang terdaftar pada OJK atau Kemenkeu, SMM - Sistem Manajemen Mutu atau ISO 9001:2015 dan SMAP - Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau ISO 37001:2016.
|
Dokumen Administrasi |
Data Dokumen Pengurus Perusahaan |
Data Personalia SDM |
|
|
|
|
Data PJK |
Data Lainnya |
|
|
|
|
|
K B L I |
Sub Klasifikasi |
PJT_BU per BU |
PJSK_BU Per Sub_Klasifikasi |
Penjualan Tahunan |
K'puan Keuangan |
Ketersediaan Aset |
||||||||||||||||
|
Kecil |
Menengah |
Besar Nas & Asing |
KP ASING |
Kecil |
Menengah |
Besar Nas & Asing |
KP ASING |
Kecil |
Menengah |
Besar |
Asing |
Kecil |
Menengah |
Besar |
Asing |
Nasional |
Asing |
Perorangan |
||||
|
Kode |
J U D U L |
Paling Rendah Jenjang 6 |
Paling Rendah Jenjang 7 |
Paling Rendah Jenjang 8 |
Paling Rendah Jenjang 9 |
Paling Rendah Jenjang 5 / Sub'fikasi |
Paling Rendah Jenjang 6 / Sub'fikasi |
Paling Rendah Jenjang 7 / Sub'fikasi |
Paling Rendah Jenjang 9 / Sub'fikasi |
|||||||||||||
|
BANGUNAN GEDUNG |
41011 |
K Gedung HUNIAN |
BG001 |
Klasifikasi ARSITEKTUR / SIPIL. = Arsitektural / Gedung ( ASEAN ARCHITECT / ACPE ) |
Paling BANYAK 2,5 Milyar |
Paling SEDIKIT 2,5 Milyar |
Paling SEDIKIT 50 Milyar |
|
Paling SEDIKIT 300 Juta |
Paling SEDIKIT 2 Milyar |
Paling SEDIKIT 25 MILYAR |
Paling SEDIKIT 35 Milyar |
UMUM TIDAK MEMPERHITUNGKAN |
|||||||||
|
Sub_Klasifikasi Arsitektural / Gedung |
||||||||||||||||||||||
|
41012 |
K Gedung PERKANTORAN |
BG002 |
Klasifikasi ARSITEKTUR / SIPIL. = Arsitektural / Gedung ( ASEAN ARCHITECT / ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Arsitektural / Gedung |
||||||||||||||||||||||
|
41013 |
K Gedung INDUSTRI |
BG003 |
Klasifikasi ARSITEKTUR / SIPIL. = Arsitektural / Gedung ( ASEAN ARCHITECT / ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Arsitektural / Gedung |
||||||||||||||||||||||
|
41014 |
K Gedung PERBELANJAAN |
BG004 |
Klasifikasi ARSITEKTUR / SIPIL. = Arsitektural / Gedung ( ASEAN ARCHITECT / ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Arsitektural / Gedung |
||||||||||||||||||||||
|
41015 |
K Gedung KESEHATAN |
BG005 |
Klasifikasi ARSITEKTUR / SIPIL. = Arsitektural / Gedung ( ASEAN ARCHITECT / ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Arsitektural / Gedung |
||||||||||||||||||||||
|
41016 |
K Gedung PENDIDIKAN |
BG006 |
Klasifikasi ARSITEKTUR / SIPIL. = Arsitektural / Gedung ( ASEAN ARCHITECT / ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Arsitektural / Gedung |
||||||||||||||||||||||
|
41017 |
K Gedung PENGINAPAN |
BG007 |
Klasifikasi ARSITEKTUR / SIPIL. = Arsitektural / Gedung ( ASEAN ARCHITECT / ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Arsitektural / Gedung |
||||||||||||||||||||||
|
41018 |
K Gedung TEMPAT HIBURAN & |
BG008 |
Klasifikasi ARSITEKTUR / SIPIL. = Arsitektural / Gedung ( ASEAN ARCHITECT / ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
OLAHRAGA |
Sub_Klasifikasi Arsitektural / Gedung |
|||||||||||||||||||||
|
41019 |
K Gedung LAINNYA |
BG009 |
Klasifikasi ARSITEKTUR / SIPIL. = Arsitektural / Gedung ( ASEAN ARCHITECT / ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Arsitektural / Gedung |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
BANGUNAN SIPIL |
42101 |
K B SIPIL JALAN |
BS001 |
Klasifikasi SIPIL ( ACPE ) |
||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Jalan / Landasan Udara |
||||||||||||||||||||||
|
42102 |
K B SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER & UNDERPASS |
BS002 |
Klasifikasi SIPIL / MEKANIKAL ( ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi = Jembatan / Geoteknik & Pondasi / Geodesi / Teknik Lifting. |
||||||||||||||||||||||
|
42103 |
K JALAN REL |
BS003 |
Klasifikasi SIPIL ( ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Jalan Rel / Geodesi |
||||||||||||||||||||||
|
42201 |
K JARINGAN IRIGASI & |
BS004 |
Klasifikasi SIPIL ( ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
DRAINASE |
Sub_Klasifikasi Irigasi & Rawa / Drainase Perkotaan |
|||||||||||||||||||||
|
42202 |
K B SIPIL PENGOLAHAN |
BS005 |
Klasifikasi SIPIL / TATA LINGKUNGAN ( ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
AIR BERSIH |
Sub_Klasifikasi Air Tanah & Air Baku / Bangunan Air Minum / Teknik Air Minum / Teknik Perpipaan |
Paling SEDIKIT 100 Milyar |
||||||||||||||||||||
|
42203 |
K B SIPIL PRASARANA & SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR & GAS |
BS006 |
Klasifikasi SIPIL / TATA LINGKUNGAAN ( ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Bangunan Air Limbah / Bangunan Persampahan / Teknik Air Limbah / Teknik Perpipaan / Teknik Persampahan |
|
|||||||||||||||||||||
|
42204 |
K B SIPIL ELEKTRIKAL |
BS007 |
Klasifikasi SIPIL / MANAJEMEN PELAKSANAAN ( ACPE ) |
|
||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Geoteknik & Pondasi / Geodesi / Bangunan Menara / Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek / Estimasi Biaya Konstruksi |
|
|||||||||||||||||||||
|
42205 |
K B SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI |
BS008 |
Klasifikasi SIPIL / MANAJEMENJ PELAKSANAAN ( ACPE ) |
|
||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Geoteknik & Pondasi / Bangunan Menara / Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek |
|
|||||||||||||||||||||
|
42206 |
K SENTRAL TELEKOMUNIKASI |
BS009 |
Klasifikasi SIPIL / MANAGEMEN PELAKSANAAN ( ACPE ) |
|
||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Gedung / Geoteknk & Pondasi / Bangunan Menara / Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek |
|
|||||||||||||||||||||
|
42911 |
K B PRASARANA SUMBAR |
BS010 |
Klasifikasi SIPIL ( ACPE ) |
|
||||||||||||||||||
|
DAYA AIR |
Sub_Klasifikasi Bendung & Bendungan / Sungai & Pantai / Air Tanah & Air Baku |
|
||||||||||||||||||||
|
42912 |
K B PELABUHAN BUKAN PERIKANAN |
BS011 |
Kkalifikasi SIPIL ( ACPE ) |
|
||||||||||||||||||
|
Sub_Klafifikasi Bangunan Pelabuhan / Sungai & Pantai / Geoteknik & Pondasi |
|
|||||||||||||||||||||
|
42913 |
K B PELABUHAN PERIKANAN |
BS012 |
Klasifikasi SIPIL ( ACPE ) |
|
||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Bangunan Pelabuhan / Sungai & Pantai / Geoteknik & Pondasi |
|
|||||||||||||||||||||
|
42915 |
K B SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI |
BS013 |
Klasifikasi SIPIL / MEKANIKAL / MANAJEMAN PELAKSANAAN ( ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Geoteknik & Pondasi / Bangunan Lepan Pantai / Teknik Mekanikal / Keselamatan Konstruksi / Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek |
||||||||||||||||||||||
|
42916 |
K B SIPIL PERTAMBANGAN |
BS014 |
Klasifikasi SIPIL / TATA LINGKUNGAN / SAINS & REKAYASA TEKNIK ( ACPE ) |
|||||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Geoteknik & Pondasi / Grouting / Teknik Lingkungan / Peledakan ( ACPE ) |
|
|
||||||||||||||||||||
|
42917 |
K B SIPIL PANAS BUMI |
BS015 |
Klasifikasi SIPIL / MEKANIKAL / TATA LINGKUNGAN ( ACPE ) |
|
|
|||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Geoteknik & Pondasi / Proteksi Kebakaran / Teknik Mekanikal / Teknik Lingkungan |
|
|
||||||||||||||||||||
|
42918 |
K B SIPIL FASILITAS OLAH RAGA |
BS016 |
Klasifikasi SIPIL / MEKANIKAL / MANAJEMEN PELAKSANAAN / ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI & DESAIN INTERIOR ( ACPE ) |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi = Geodesi / Plambing & Pompa Mekanik / Teknik Mekanikal / Manajeman Konstruksi / Manajemen Proyek / Arsitektur Lanskap |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
42919 |
K B SIPIL LAINNYA YTDL |
BS017 |
Klasifikasi SIPIL / MEKANIKAL / TATA LINGKUNGAN ( ACPE ) |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Geoteknik & Pondasi / Teknik Mekanikal / Terknik Lingkungan / Teknik Air Limbah / Teknik Perpipaan |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
42923 |
K B SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI & INDUSTRI LAINNYA |
BS018 |
Klasifikasi SIPIL / MEKANIKAL / TATA LINGKUNGAN ( ACPE ) |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Geoteknik & Pondasi / Teknik Mekanikal / Terknik Lingkungan / Teknik Air Limbah / Teknik Perpipaan |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
42924 |
K B SIPIL FASILITAS MILITER & PELUNCURAN SATELIT |
BS019 |
Klasifikasi SIPIL / TATA LINGKUNGAN / MANAJEMEN PELAKSANAAN ( ACPE ) |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Geoteknik & Pondasi / Bangunan Menara / Terknik Lingkungan / Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
42209 |
K JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI & LIMBAH LAINNYA |
BS020 |
Klasifikasi = TATA LINGKUNGAN / MANAJEMEN PELAKSANAAN / ARSITEK LANSKAP & DESAIN INTERIOR / PERENCANAAN WILAYAH 7 KOTA ( ACPE ) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Sub_Klasifikasi Teknik Lingkungan / Manajeman Konstruksi / Manajemen Proyek / Arsitek Lanskap / Teknik Iluminasi / Perancangan Kota |
||||||||||||||||||||||
| KBLI | SUB KLASIFIKASI | PJT_BU per BU | PJSK_BU per Sub_Klasifikasi | Ketersediaan Aset | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NASIONAL | ASING | NASIONAL | ASING | NASIONAL 5 Milyar |
ASING |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kode | J U D U L | Paling Rendah Jenjang 8 | Paling Rendah Jenjang 9 | Paling Rendah Jenjang 7 / Sub'fikasi | Paling Rendah Jenjang 8 / Sub'fikasi | |||||||||||||||||||||||||||||
| PERSIAPAN | 43110 | PEMBONGKARAN BANGUNAN | PL001 | Klasifikasi : SIPIL / SAINS & REKAYASA TEKNIK / ACPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Pembongkaran Bangunan / Peledakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42914 | PENGERUKAN | PL002 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klafisikasi : Bendung & Bendungan / Irigasi & Rawa / Drainase Perkotaan / Bangunan Pelabuhan / Sungai & Pantai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43120 | K PENYIAPAN LAHAN KONSTRUKSI | PL003 | Klasifikasi : SIPIL / SAINS & REKAYASA TEKNIK / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Geoteknik & Pondasi / Geodesi / Peledakan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43120 | PEKERJAAN TANAH | PL004 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Geoteknik & Pondasi / Geodesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42207 | PEMBUATAN / PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH | PL005 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Air Tanah & Air Baku / Geoteknik & Pondasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43120 | PELAKSANA PEKERJAAN UTILITAS | PL006 | Klasifikasi : SIPIL / MEKANIKAL / TATA LINGKUNGAN / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Geoteknik & Pondasi / Teknik Mekanikal / Teknik Perpipaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43120 | SURVEI PENYELIDIKAN LAPANGAN | PL007 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Geoteknik & Pondasi / Geodesi / Testing & Analisis Teknik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43902 | PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) | PL008 | Klasifikasi : SIPIL / MEKAIKAL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung / Jembatan / Bangunan Menara / Teknik Mekanikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENYEWAAN PERALATAN | 43905 | PENYEWAAN PERALATAN KONSTRUKSI | PA001 | Klasifikasi : MEKANIKAL / ACPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Teknik Mekanikal / Alat Berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONSTRUKSI KHUSUS |
43901 | PONDASI KONSTRUKSI | KK001 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Geoteknik & Pondasi / Bangunan Lepas Pantai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42921 | K RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR | KK002 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Bendung & Bendungan / Air Tanah & Air Baku / Geoteknik & Pondasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42921 | K INTAKE, CONTROL GATE, TENSTOCK & OUTFLOW PEMBANGKIN LISTRIK TENAGA AIR | KK003 | Klasifikasi : SIPIL : MEKANIKAL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Terowongan / Bendung & Bendungan / Air Tanah & Air Baku / Geo Teknik & Pondasi / Teknik Mekanikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42922 | K PELINDUNG PANTAI | KK004 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Sungai & Pantai / Bangunan Pelabuhan / Bangunan Lepas Pantai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43909 | PEKERJAAN LAPIS PERKERASAN BETON (RIGID PAVEMENT) | KK005 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Jalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43909 | PEKERJAAN KONSTRUKSI KEDAP AIR, MINYAK DAN GAS | KK006 | Klasifikasi : MEKANIKAL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Teknik Mekanikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43302 | PEKERJAAN KONSTRUKSI KEDAP SUARA | KK007 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43909 | PERKERASAN ASPAL | KK008 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Jalan / ACPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43909 | PERKERASAN BERBUTIR | KK009 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Jalan / ACPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43909 | PENGEBORAN & INJEKSI SEMEN BERTEKANAN (DRILLING AND GROUTING) | KK010 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Grouting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43903 | PEMASANGAN RANGKA & ATAP / ROOF COVERING | KK011 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43909 | PEKERJAAN STRUKTUR BETON | KK012 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung / Jembatan / Terowongan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43909 | KONSTRUKSI STRUKTUR BETON PASCATARIK (POST TENSIONED) | KK013 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung / Jembatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42104 | KONSTRUKSI TEROWONGAN | KK014 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi = Terowongan / Geoteknik & Pondasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43909 | PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHAN API (TANUR, ANNELING, FLARE / INCENERATOR) | KK015 | Klasifikasi : MEKANIKAL / TATA LINGKUNGAN / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Proteksi Kebakaran / Teknik Persampahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43904 | PEMASANGAN KERANGKA BAJA | KK016 | Klasifikasi : SIPIL / MEKANIKAL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung / Jembatan / Bangunan Menara / Teknik Lifting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KONSTRUKSI |
41020 | Pek K PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG | KP001 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung / Material / Geoteknik & Pondasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42930 | P Kons PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL | KP002 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Material / Jalan / Jembatan / Landasan udara / Bangunan Air Minum / Bangunan Air Limbah / Drainase Perkotaan / Geoteknik & Pondasi / Jalan Rel / Bangunan Pelabuhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALASI | 43291 | INSTALASI MEKANIKAL | IN001 | Klasifikasi : MEKANIKAL / ACPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Proteksi Kebakaran / Transportasi Dalam Gedung / Teknik Mekanikal / Teknik Lifting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43212 | INSTALASI TELEKOMUNIKASI | IN002 | Klasifikasi : SIPIL / MEKANIKAL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung / Bangunan Menara / Teknik Mekanikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43299 | INSTALASI PERALATAN INSFRASTRUKTUR PERTAMBANGAN & MANUFAKTUR | IN003 | Klasifikasi : SIPIL / MEKANIKAL / TATA LINGKUNGAN / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Geoteknik & Pondasi / Bangunan Lepas Pantai / Terknik Mekanikal / Teknik Perpipaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43223 | INSTALASI MINYAK & GAS | IN004 | Klasifikasi : SIPIL / MEKANIKAL / MANAJEMEN PELAKSANAAN / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SKK = Geoteknik & Pondasi / Bangunan Lepas Pantai / Terknik Mekanikal / Keselamatan Konstruksi / ACPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43214 | INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI & UDARA | IN005 | Klasifikasi : SIPIL / MEKANIKAL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Bangunan Menara / Bangunan Lepas Pantai / Teknik Mekanikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43213 | INSTALASI ELEKTRONIKA | IN006 | Klasifikasi : SIPIL / MEKANIKAL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Geoteknik & Pondasi / Bangunan Menara / Terknik Mekanikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43221 | INSTALASI SALURAN AIR (PLUMBING) | IN007 | Klasifikasi : SIPIL / MEKANIKAL / TATA LINGKUNGAN / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung / Plumbing & Pompa Mekanik / Teknik Perpipaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43224 | INSTALASI PENDINGIN & VENTILASI UDARA | IN008 | Klasifikasi : SIPIL / MEKANIKAL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung / Teknik Tata Udara & Refrigasi / Terknik Mekanikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43299 | INSTALASI PENGOLAHAN AIR UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK | IN010 | Klasifikasi : SIPIL / MEKANIKAL / TATA LINGKUNGAN / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Air Tanah & Air Baku / Bangunan Air Minum / Geoteknik & Pondasi / Testing & Analisa Teknik / Bangunan Lepas Pantai / Terknik Mekanikal / Teknik Perpipaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43216 | INSTALASI SINYAL & RAMBU RAMBU JALAN RAYA | IN011 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Jalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43215 | INSTALASI SINYAL & TELEKOMONIKASI KERETA API | IN012 | Klasifikasi : SIPIL / MEKANIKAL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Geoteknik & Pondasi / Jalan Rel / Bangunan Menara / Terknik Mekanikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43222 | INSTALASI PEMANAS & GEOTERMAL | IN013 | Klasifikasi : SIPIL / MEKANIKAL / TATA LINGKUNGAN / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung / Proteksi Kebakaran / Terknik Mekanikal / Teknik Perpipaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43292 | INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI & GEOFISIKA | IN014 | Klasifikasi : SIPIL / MEKANIKAL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Geoteknik & Pondasi / Bangunan Menara / Terknik Mekanikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENYELESAIAN BANGUNAN |
43301 | PEKERJAAN PEMASANGAN KACA & ALUMINIUM | PB001 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43302 | PEKERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER & PLAFON | PB003 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43304 | DEKORASI INTERIOR | PB004 | Klasifikasi : ARSITEKTUR / SIPIL / ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI & DESAIN INTERIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Arsitektural / Gedung / Teknik Iluminasi / Desain Interior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43304 | PEMAS ORNAMEN & PEK SENI LAINNYA PD PERMUKUAN DINDING, KOLAM / PLAFON PD B GEDUNG &/ B SIPIL DGN BAHAN LOGAM, KAYU & BAHAN LAINNYA | PB005 | Klasifikasi : ARSITEKTUR / SIPIL / ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI & DESAIN INTERIOR / ASEAN Architect / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Arsitektural / Gedung / Teknik Iluminasi / Desain Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43303 | PENGECATAN | PB007 | Klasifikasi : SIPIL / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43309 | PEMBERSIHAN & PERAPIHAN B GEDUNG &/ BANGUNAN SIPIL | PB009 | Klasifikasi : SIPIL / ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI & DESAIN INTERIOR / ASEAN Architect / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Gedung / Desain Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43305 | PEK LANSKAP, PERTAMANAN & PENANAMAN VEGETASI | PB010 | Klasifikasi : ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI & DESAIN INTERIOR / ASEAN Architect / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Arsitektur Lanskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43909 | PEMULIHAN LAHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI | PB011 | Klasifikasi : TATA LINGKUNGAN / ACPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub_Klasifikasi : Teknik Lingkungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. BERSIFAT UMUM
| K B L I | SUBKlasifikasi | PJT_BU per BU | PJSK_BU per Sub_Klasifikasi | Penjualan Tahunan | K'puan Keuangan | Ketersediaan Aset | |||||||||||||||||
| KECIL | MENENGAH | BESAR | ASING | KECIL | MENENGAH | BESAR | ASING | Kecil | Menengah | Besar | Asing | Kecil | Menengah | Besar | Asing | Nasional | ASING | ||||||
| Kode | J U D U L | Paling Rendah Jenjang 7 | Paling Rendah Jenjang 8 | Paling Rendah Jenjang 9 | Paling Rendah Jenjang 9 | Paling Rendah Jenjang 6 / Sub'fikasi | Paling Rendah Jenjang 7 / Sub'fikasi | Paling Rendah Jenjang 8 /Sub'fikasi | Paling Rendah Jenjang 9 /Sub'fikasi | ||||||||||||||
| BERSIFAT UMUM | 71101 | JASA ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG HUNIAN & NON HUNIAN | AR001 | Klasifikasi : ARSITEKTUR / SIPIL / MEKANIKAL / MANAJEMEN PELAKSANAAN / Asean Architect / ACPE | Paling BANYAK 1 Milyar | Paling SEDIKIT 1 Milyar | Paling SEDIKIT 2,5 Milyar | Paling SEDIKIT 10 Milyar | Paling SEDIKIT 100 Juta | Paling SEDIKIT 250 Juta | Paling SEDIKIT 500 Juta | Paling SEDIKIT 2 Milyar | UMUM TIDAK MEMPERHITUNGKAN KETERSEDIAAN ASET |
||||||||||
